Apartmány u Polanských - Bulhary
BulharyModerní bezbariérové apartmány se zahradou a bazénem. Apartmány u Polanských - Bulhary se nacházejí v obci Bulhary u lesa. 2 studia a 6 apartmánů ubytuje 28 osob (z toho je 12 přistýlek) v 8 ložnicích, (8 koupelen, 8x WC). Více samostatných nezávislých skupin může být ubytováno. Pobyt se psem není povolen. K dispozici je venkovní bazén. Venku se nachází venkovní posezení, terasa, zahradní houpačka a gril. Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, k dispozici jsou dětské hřiště, dětská židle a dětská postýlka. Pozemek je oplotený. Parkování je možné pro 4 auta při objektu.
Zalyžovat si můžete v lyžařském středisku Ski areál Němčičky (24,9 km), nejbližší koupání je Koupaliště Riviéra (11,9 km). V blízkosti si můžete prohlédnout jeskyni Jeskyně Na Turoldu (12,9 km) nebo Zámek Lednice (5,9 km).
Ceník ubytování najdete zde.
Ověřte si dostupnost u ubytovatele zde.
Odpovědi na nejčastější dotazy.
Rozložení a vybavení pokojů
Celková kapacita: 2 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel
Vybavení: Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 2 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel
Vybavení: Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel
Vybavení: Obývací místnost, Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel
Vybavení: Obývací místnost, Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel
Vybavení: Obývací místnost, Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel
Vybavení: Obývací místnost, Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel
Vybavení: Obývací místnost, Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel
Vybavení: Obývací místnost, Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Kalendář obsazenosti
Legenda: | 20 | příjezd | 21 | obsazeno | 22 | odchod | 23 | částečně obsazeno |
Legenda: | |||||
20 | příjezd | 21 | obsazeno | 22 | odchod |
23 | částečně obsazeno |
Ceny
Ověřte si to a zavolejte majiteli teď.
Studio 1
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 0 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 7 nocí | 21000 Kč / Studio / pobyt | ||
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 2 noci | 6000 Kč / Studio / pobyt | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 7 nocí | 18000 Kč / Studio / pobyt | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 noci | 5600 Kč / Studio / pobyt | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 7 nocí | 21000 Kč / Studio / pobyt | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 2 noci | 6000 Kč / Studio / pobyt | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 7 nocí | 18000 Kč / Studio / pobyt | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 2 noci | 5600 Kč / Studio / pobyt | ||
Silvestr | 27. pro - 3. led | min. 7 nocí | 0 Kč / Studio / pobyt |
Studio 2
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 0 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 7 nocí | 21000 Kč / Studio / pobyt | ||
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 2 noci | 6000 Kč / Studio / pobyt | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 7 nocí | 18000 Kč / Studio / pobyt | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 noci | 5600 Kč / Studio / pobyt | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 7 nocí | 21000 Kč / Studio / pobyt | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 2 noci | 6000 Kč / Studio / pobyt | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 7 nocí | 18000 Kč / Studio / pobyt | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 2 noci | 5600 Kč / Studio / pobyt | ||
Silvestr | 27. pro - 3. led | min. 7 nocí | 0 Kč / Studio / pobyt |
Apartmán s terasou č. 1
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 0 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 7 nocí | 21000 Kč / Apartmán / týden | ||
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 2 noci | 6000 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 7 nocí | 18000 Kč / Apartmán / týden | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 noci | 5600 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 7 nocí | 21000 Kč / Apartmán / týden | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 2 noci | 6000 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 7 nocí | 18000 Kč / Apartmán / týden | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 2 noci | 5600 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Silvestr | 27. pro - 3. led | min. 7 nocí | 0 Kč / Apartmán / pobyt |
Apartmán s terasou č. 2
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 0 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 7 nocí | 21000 Kč / Apartmán / týden | ||
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 2 noci | 6000 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 7 nocí | 18000 Kč / Apartmán / týden | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 noci | 5600 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 7 nocí | 21000 Kč / Apartmán / týden | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 2 noci | 6000 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 7 nocí | 18000 Kč / Apartmán / týden | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 2 noci | 5600 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Silvestr | 27. pro - 3. led | min. 7 nocí | 0 Kč / Apartmán / pobyt |
Apartmán s terasou č. 3
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 0 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 7 nocí | 21000 Kč / Apartmán / týden | ||
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 2 noci | 6000 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 7 nocí | 18000 Kč / Apartmán / týden | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 noci | 5600 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 7 nocí | 21000 Kč / Apartmán / týden | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 2 noci | 6000 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 7 nocí | 18000 Kč / Apartmán / týden | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 2 noci | 5600 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Silvestr | 27. pro - 3. led | min. 7 nocí | 0 Kč / Apartmán / pobyt |
Apartmán s terasou č. 4
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 0 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 7 nocí | 21000 Kč / Apartmán / týden | ||
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 2 noci | 6000 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 7 nocí | 18000 Kč / Apartmán / týden | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 noci | 5600 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 7 nocí | 21000 Kč / Apartmán / týden | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 2 noci | 6000 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 7 nocí | 18000 Kč / Apartmán / týden | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 2 noci | 5600 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Silvestr | 27. pro - 3. led | min. 7 nocí | 0 Kč / Apartmán / pobyt |
Apartmán s terasou č. 5
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 0 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 7 nocí | 21000 Kč / Apartmán / týden | ||
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 2 noci | 6000 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 7 nocí | 18000 Kč / Apartmán / týden | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 noci | 5600 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 7 nocí | 21000 Kč / Apartmán / týden | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 2 noci | 6000 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 7 nocí | 18000 Kč / Apartmán / týden | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 2 noci | 5600 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Silvestr | 27. pro - 3. led | min. 7 nocí | 0 Kč / Apartmán / pobyt |
Apartmán s terasou č. 6
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Zimní sezóna 1. lis - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 21000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 2. zář { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 6000 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 18000 Kč Apartmán / týden Apartmán / týden | ||||
Mimosezona 3. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 noci | 5600 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 7 nocí | 0 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 7 nocí | 21000 Kč / Apartmán / týden | ||
Zimní sezóna | 1. lis - 31. bře | min. 2 noci | 6000 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 7 nocí | 18000 Kč / Apartmán / týden | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 noci | 5600 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 7 nocí | 21000 Kč / Apartmán / týden | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 2. zář | min. 2 noci | 6000 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 7 nocí | 18000 Kč / Apartmán / týden | ||
Mimosezona | 3. zář - 31. říj | min. 2 noci | 5600 Kč / Apartmán / pobyt | ||
Silvestr | 27. pro - 3. led | min. 7 nocí | 0 Kč / Apartmán / pobyt |
Další informace
Cena dále zahrnuje: ložní prádlo, WiFi internet, ručníky | |
Cena dále zahrnuje: | ložní prádlo, WiFi internet, ručníky |
Upřesňující informace k cenám: Žádame hosty, aby respektovali skutečnost, že všechny naše pokoje jsou nekuřácké. Kouření je povoleno na terase, neodhazujte nedopalky na zahradu. Vyhrazujeme si právo účtovat výjimečný paušální úklidový poplatek ve výši 10 000 Kč, pokud nebude toto nařízení respektováno. V případě zájmu Vám rádi zapůjčíme dětskou postýlku i dětskou židličku. Nutnost reservace předem. Za poplatek. |
Slevy
Sleva pro děti: od 0 do 2,99 let bez nároku na lůžko | Sleva 100% |
Poplatky na místě
Parkování: | 50 Kč / den (Za každý další vůz je účtována cena 200 Kč/den.) |
Základní informace
Objekt využitelný: | Celoročně |
Nástup na pobyt: | od 15:00 - do 20:00 |
Odchod z pobytu: | od 08:00 - do 10:00 |
Možnosti parkování: | 4 parkovací místa, u objektu, (Hlídané parkoviště) |
Majitel bydlí v objektu? | NE, majitel (správce) se během pobytu nezdržuje/nebydlí v objektu |
Pobyt s domácím zvířetem? | Není povolen |
Je ubytování oplocené? | ANO, objekt je oplocený |
Je ubytování bezbariérové? | ANO, celý objekt je bezbariérový (vhodný pro pobyt člověka na vozíku) |
Topení: | Centrální |
Kouření v objektu povoleno? | Kouření v interiéru NENÍ povoleno |
Mobilní signál: | O2, T-mobile CZ, Vodafone |
Možnosti stravování: | Bez stravy |
Skladba pokojů: | Podívat se na rozložení a vybavení pokojů |
Preferujeme: | Rodiny s dětmi |
Neakceptujeme: | Domácí zvířata, Kuřáky |
Poloha objektu
Adresa ubytovacího zařízení: | Bulhary 310, 691 89 Bulhary |
GPS poloha: | 48.8280114, 16.7534006 Ukaž mapu |
Regiony: | Jižní Morava, Lednicko, Pálavské vrchy, Morava, okres Břeclav, Jihomoravský kraj |
Poloha objektu: | V obci / ve městě |
Upřesnění polohy: | U lesa |
Obchod: | 200 m |
Restaurace: | 200 m |
Vlak (železniční stanice): | 15 km |
Autobus (zastávka): | 100 m |
Nejbližší vlek / lyžařské středisko: | Ski areál Němčičky (autem 24,9 km) |
Nejbližší koupaliště / aquapark: | Koupaliště Riviéra (autem 11,9 km) |
Vybavení
Internetové připojení v objektu: | Ano, WiFi |
U objektu / v areálu objektu: | Gril, Terasa, Venkovní posezení, Zahradní houpačka |
Možnosti pro děti v objektu / v areálu objektu: | Dětská postýlka, Dětské hřiště, Dětská židle |
Sportovní možnosti v objektu / v areálu objektu: | Jízdní kola, Rybolov, Venkovní bazén |
Doplňkové služby v objektu: | Úschovna na kola |
Společenské prostory v objektu / v areálu objektu: | Vinný sklep |
Ubytování je vhodné pro: | Pro cyklisty, Pro dva, Pro skupiny, Pro turisty |
Ubytování je vhodné pro: | Aktivní dovolená, Na jarní prázdniny, Na léto, Na zimní dovolenou, Víkendové pobyty |