Penzion Bobovka
TanvaldPenzion na tichém místě nad Tanvaldem. Penzion Bobovka se nachází na okraji města Tanvald u lyžařského střediska a u lesa. 6 pokojů ubytuje 26 osob (z toho je 6 přistýlek) v 6 ložnicích, (6 koupelen, 6x WC). Více samostatných nezávislých skupin může být ubytováno. Pobyt s malým psem je povolen za poplatek. Nabízíme snídaně a polopenzi. K dispozici je sauna. Venku se nachází venkovní posezení, terasa a gril. Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, k dispozici jsou hračky, dětská židle, dětská postýlka a dětská houpačka. Parkování je možné při objektu.
Zalyžovat si můžete v lyžařském středisku Tanvaldský Špičák (4,6 km), nejbližší koupání je Plavecký bazén Jablonec nad Nisou (9,6 km). V blízkosti si můžete prohlédnout jeskyni Bozkovské dolomitové jeskyně (18,9 km) nebo Hrad Frýdštejn (22,7 km).
Ceník ubytování najdete zde.
Ověřte si dostupnost u ubytovatele zde.
Odpovědi na nejčastější dotazy.
Rozložení a vybavení pokojů
Celková kapacita: 2 osoby
1. Ložnice: 2x postel
Vybavení: Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel, 2x postel
Vybavení: Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel, 2x postel
Vybavení: Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel, 2x přistýlka
Vybavení: Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 6 osob
1. Ložnice: 1x manželská postel, 2x postel, 2x přistýlka
Vybavení: Koupelna s toaletou
Společné prostory
1x Společenská místnost
Vybavení: Gauč, Jídelní posezení, Krb / Kamna, Televizor
1x Kuchyně
Vybavení: Chladnička, Myčka nádobí, Elektrická trouba, Mikrovlnná trouba, Plynový sporák, Rychlovarná konvice
Kalendář obsazenosti
Ceny
Ověřte si to a zavolejte majiteli teď.
Dvoulůžkový pokoj v přízemí
Letní sezóna 1. dub - 30. lis { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 460 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Zimní sezóna 1. pro - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 560 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Letní sezóna | 1. dub - 30. lis | min. 2 noci | 460 Kč / Osoba / noc | ||
Zimní sezóna | 1. pro - 31. bře | min. 2 noci | 560 Kč / Osoba / noc |
Čtyřlůžkový pokoj v přízemí
Letní sezóna 1. dub - 30. lis { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 460 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Zimní sezóna 1. pro - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 560 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Letní sezóna | 1. dub - 30. lis | min. 2 noci | 460 Kč / Osoba / noc | ||
Zimní sezóna | 1. pro - 31. bře | min. 2 noci | 560 Kč / Osoba / noc |
Čtyřlůžkový pokoj v patře
Letní sezóna 1. dub - 30. lis { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 460 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Zimní sezóna 1. pro - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 560 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Letní sezóna | 1. dub - 30. lis | min. 2 noci | 460 Kč / Osoba / noc | ||
Zimní sezóna | 1. pro - 31. bře | min. 2 noci | 560 Kč / Osoba / noc |
Čtyřlůžkový pokoj s přistýlkami v patře
Letní sezóna 1. dub - 30. lis { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 460 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Zimní sezóna 1. pro - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 560 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Letní sezóna | 1. dub - 30. lis | min. 2 noci | 460 Kč / Osoba / noc | ||
Zimní sezóna | 1. pro - 31. bře | min. 2 noci | 560 Kč / Osoba / noc |
Šestilůžkový pokoj s přistýlkami v patře
Letní sezóna 1. dub - 30. lis { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 460 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Zimní sezóna 1. pro - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 560 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Letní sezóna | 1. dub - 30. lis | min. 2 noci | 460 Kč / Osoba / noc | ||
Zimní sezóna | 1. pro - 31. bře | min. 2 noci | 560 Kč / Osoba / noc |
Penzion Bobovka
Silvestr 28. pro - 2. led { "sk": "pronajímáme jen celý objekt, sud piva zdarma", "cs": "pronajímáme jen celý objekt, sud piva zdarma", "en": "pronajímáme jen celý objekt, sud piva zdarma", "de": "pronajímáme jen celý objekt, sud piva zdarma", "hu": "pronajímáme jen celý objekt, sud piva zdarma", "pl": "pronajímáme jen celý objekt, sud piva zdarma" } min. 5 nocí | 70000 Kč Objekt / pobyt Objekt / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Silvestr | 28. pro - 2. led | min. 5 nocí | pronajímáme jen celý objekt, sud piva zdarma | 70000 Kč / Objekt / pobyt |
Další informace
Záloha za ubytování předem: | 0 % (podle délky pobytu) |
Poplatky na místě
Vratná kauce: | 5000 Kč / pobyt (na Silvestra) |
Základní informace
Objekt využitelný: | Celoročně |
Nástup na pobyt: | od 14:00 |
Odchod z pobytu: | do 10:00 |
Možnosti parkování: | u objektu |
Majitel bydlí v objektu? | NE, majitel (správce) se během pobytu nezdržuje/nebydlí v objektu |
Pobyt s domácím zvířetem? | POVOLEN, pouze malá rasa, za poplatek (po dohodě s majitelem) |
Je ubytování oplocené? | NE, objekt není oplocen |
Je ubytování bezbariérové? | ANO, bezbariérový přístup mají jen některé pokoje |
Topení: | Elektrické, Krbem |
Kouření v objektu povoleno? | Kouření v interiéru NENÍ povoleno |
Mobilní signál: | O2, Vodafone, T-mobile CZ |
Možnosti stravování: | Bez stravy, S polopenzí, Se snídaní |
Skladba pokojů: | Podívat se na rozložení a vybavení pokojů |
Poloha objektu
Adresa ubytovacího zařízení: | Pod Špičákem 580, 468 41 Tanvald |
GPS poloha: | 50.7422273, 15.2928457 Ukaž mapu |
Regiony: | Jizerské hory, Český Sever, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj |
Poloha objektu: | Na okraji obce / města |
Upřesnění polohy: | U lesa, U lyžařského střediska |
Obchod: | 300m |
Restaurace: | 100 m |
Vlak (železniční stanice): | 1,4 km |
Autobus (zastávka): | 200 m |
Nejbližší vlek / lyžařské středisko: | Tanvaldský Špičák (autem 4,6 km) |
Nejbližší koupaliště / aquapark: | Plavecký bazén Jablonec nad Nisou (autem 9,6 km) |
Vybavení
Internetové připojení v objektu: | Ano, WiFi |
U objektu / v areálu objektu: | Gril, Terasa, Venkovní posezení |
Možnosti pro děti v objektu / v areálu objektu: | Dětská houpačka, Dětská postýlka, Hračky, Dětská židle |
Sportovní možnosti v objektu / v areálu objektu: | Minigolf |
Wellness a relax v objektu / v areálu objektu: | Sauna |
Doplňkové služby v objektu: | Pračka, Lyžárna, Vysoušeče lyžařek, Úschovna na kola |
Ubytování je vhodné pro: | Pro dva, Pro rodiny s dětmi, Pro seniory, Pro skupiny, Pro turisty, Pro čtyři, Pro cyklisty |
Ubytování je vhodné pro: | Aktivní dovolená, Na jarní prázdniny, Na léto, Na lyžování, Na zimní dovolenou, Víkendové pobyty, Škola v přírodě, Oslava, Svatba, Školní výlet, Sportovní soustředění |