Využijte slevový kód "HAUZI5" a získejte 5% slevu na Váš pobyt. TATRYSTAY Lebenski Apartments se nachází na okraji města Vysoké Tatry - Starý Smokovec u lesa a na horách. 5 apartmánů ubytuje 22 osob (z toho je 6 přistýlek) v 8 ložnicích, (5 koupelen, 5x WC). Více samostatných nezávislých skupin může být ubytováno. Pobyt se psem není povolen. Parkování je možné při objektu.
Zalyžovat si můžete v lyžařském středisku Ski areál Jakubkova Lúka (1,9 km), nejbližší koupání je Aquacity Poprad (16 km). V blízkosti si můžete prohlédnout jeskyni Belianská jeskyně (15 km) nebo Kežmarský hrad (20,5 km).
Ceník ubytování najdete zde.
Ověřte si dostupnost u ubytovatele zde.
Odpovědi na nejčastější dotazy.
Rozložení a vybavení pokojů
Celková kapacita: 5 osob
1. Ložnice: 1x manželská postel
2. Ložnice: 1x patrová postel
Vybavení: Obývací místnost, Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel
Vybavení: Obývací místnost, Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 5 osob
1. Ložnice: 1x manželská postel
2. Ložnice: 2x postel
Vybavení: Obývací místnost, Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel
Vybavení: Obývací místnost, Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel
2. Ložnice: 1x manželská postel
Vybavení: Obývací místnost, Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Kalendář obsazenosti
Legenda: | 20 | příjezd | 21 | obsazeno | 22 | odchod | 23 | částečně obsazeno |
Legenda: | |||||
20 | příjezd | 21 | obsazeno | 22 | odchod |
23 | částečně obsazeno |
Ceny
Ověřte si to a zavolejte majiteli teď.
Lebenski Apartment A3
Velikonoční pobyt 16. dub - 21. dub { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 145 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní mimosezóna 22. dub - 26. čvn { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 125 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 27. čvn - 10. čvc { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 175 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 11. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 4 noci | 195 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 1. zář - 27. zář { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 175 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Zimní mimosezóna 28. zář - 18. pro { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 175 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Zimní sezóna 19. pro - 15. dub { "sk": "cena na vyžiadanie", "cs": "cena na vyžiadanie", "en": "cena na vyžiadanie", "de": "cena na vyžiadanie", "hu": "cena na vyžiadanie", "pl": "cena na vyžiadanie" } min. 2 noci | 0 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna 1. kvě - 10. kvě { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 135 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna 29. říj - 1. lis { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 145 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Velikonoční pobyt | 16. dub - 21. dub | min. 3 noci | 145 € / Apartmán / noc | ||
Letní mimosezóna | 22. dub - 26. čvn | min. 2 noci | 125 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 27. čvn - 10. čvc | min. 3 noci | 175 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 11. čvc - 31. srp | min. 4 noci | 195 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 1. zář - 27. zář | min. 3 noci | 175 € / Apartmán / noc | ||
Zimní mimosezóna | 28. zář - 18. pro | min. 2 noci | 175 € / Apartmán / noc | ||
Zimní sezóna | 19. pro - 15. dub | min. 2 noci | cena na vyžiadanie | 0 € / Apartmán / noc | |
Sezóna | 1. kvě - 10. kvě | min. 2 noci | 135 € / Apartmán / noc | ||
Sezóna | 29. říj - 1. lis | min. 3 noci | 145 € / Apartmán / noc |
Lebenski Apartment A7
Velikonoční pobyt 16. dub - 21. dub { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 140 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní mimosezóna 22. dub - 26. čvn { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 120 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 27. čvn - 10. čvc { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 150 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 11. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 4 noci | 160 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 1. zář - 27. zář { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 150 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Zimní mimosezóna 28. zář - 18. pro { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 130 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Zimní sezóna 19. pro - 15. dub { "sk": "cena na vyžiadanie", "cs": "cena na vyžiadanie", "en": "cena na vyžiadanie", "de": "cena na vyžiadanie", "hu": "cena na vyžiadanie", "pl": "cena na vyžiadanie" } min. 2 noci | 0 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna 1. kvě - 10. kvě { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 130 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna 29. říj - 1. lis { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 140 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Velikonoční pobyt | 16. dub - 21. dub | min. 3 noci | 140 € / Apartmán / noc | ||
Letní mimosezóna | 22. dub - 26. čvn | min. 2 noci | 120 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 27. čvn - 10. čvc | min. 3 noci | 150 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 11. čvc - 31. srp | min. 4 noci | 160 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 1. zář - 27. zář | min. 3 noci | 150 € / Apartmán / noc | ||
Zimní mimosezóna | 28. zář - 18. pro | min. 2 noci | 130 € / Apartmán / noc | ||
Zimní sezóna | 19. pro - 15. dub | min. 2 noci | cena na vyžiadanie | 0 € / Apartmán / noc | |
Sezóna | 1. kvě - 10. kvě | min. 2 noci | 130 € / Apartmán / noc | ||
Sezóna | 29. říj - 1. lis | min. 3 noci | 140 € / Apartmán / noc |
Lebenski Apartment A17
Velikonoční pobyt 16. dub - 21. dub { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 160 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní mimosezóna 22. dub - 26. čvn { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 140 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 27. čvn - 10. čvc { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 190 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 11. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 4 noci | 210 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 1. zář - 27. zář { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 190 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Zimní mimosezóna 28. zář - 18. pro { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 150 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Zimní sezóna 19. pro - 15. dub { "sk": "cena na vyžiadanie", "cs": "cena na vyžiadanie", "en": "cena na vyžiadanie", "de": "cena na vyžiadanie", "hu": "cena na vyžiadanie", "pl": "cena na vyžiadanie" } min. 2 noci | 0 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna 1. kvě - 10. kvě { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 140 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna 29. říj - 1. lis { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 160 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Velikonoční pobyt | 16. dub - 21. dub | min. 3 noci | 160 € / Apartmán / noc | ||
Letní mimosezóna | 22. dub - 26. čvn | min. 2 noci | 140 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 27. čvn - 10. čvc | min. 3 noci | 190 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 11. čvc - 31. srp | min. 4 noci | 210 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 1. zář - 27. zář | min. 3 noci | 190 € / Apartmán / noc | ||
Zimní mimosezóna | 28. zář - 18. pro | min. 2 noci | 150 € / Apartmán / noc | ||
Zimní sezóna | 19. pro - 15. dub | min. 2 noci | cena na vyžiadanie | 0 € / Apartmán / noc | |
Sezóna | 1. kvě - 10. kvě | min. 2 noci | 140 € / Apartmán / noc | ||
Sezóna | 29. říj - 1. lis | min. 3 noci | 160 € / Apartmán / noc |
Lebenski Apartment A18
Velikonoční pobyt 16. dub - 21. dub { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 130 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní mimosezóna 22. dub - 26. čvn { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 110 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 27. čvn - 10. čvc { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 130 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 11. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 4 noci | 140 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 1. zář - 27. zář { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 130 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Zimní mimosezóna 28. zář - 18. pro { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 120 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Zimní sezóna 19. pro - 15. dub { "sk": "cena na vyžiadanie", "cs": "cena na vyžiadanie", "en": "cena na vyžiadanie", "de": "cena na vyžiadanie", "hu": "cena na vyžiadanie", "pl": "cena na vyžiadanie" } min. 2 noci | 0 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna 1. kvě - 10. kvě { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 120 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna 29. říj - 1. lis { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 130 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Velikonoční pobyt | 16. dub - 21. dub | min. 3 noci | 130 € / Apartmán / noc | ||
Letní mimosezóna | 22. dub - 26. čvn | min. 2 noci | 110 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 27. čvn - 10. čvc | min. 3 noci | 130 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 11. čvc - 31. srp | min. 4 noci | 140 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 1. zář - 27. zář | min. 3 noci | 130 € / Apartmán / noc | ||
Zimní mimosezóna | 28. zář - 18. pro | min. 2 noci | 120 € / Apartmán / noc | ||
Zimní sezóna | 19. pro - 15. dub | min. 2 noci | cena na vyžiadanie | 0 € / Apartmán / noc | |
Sezóna | 1. kvě - 10. kvě | min. 2 noci | 120 € / Apartmán / noc | ||
Sezóna | 29. říj - 1. lis | min. 3 noci | 130 € / Apartmán / noc |
Lebenski Apartment A26
Velikonoční pobyt 16. dub - 21. dub { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 150 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní mimosezóna 22. dub - 26. čvn { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 130 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 27. čvn - 10. čvc { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 180 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 11. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 4 noci | 200 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 1. zář - 27. zář { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 180 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Zimní mimosezóna 28. zář - 18. pro { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 140 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Zimní sezóna 19. pro - 15. dub { "sk": "cena na vyžiadanie", "cs": "cena na vyžiadanie", "en": "cena na vyžiadanie", "de": "cena na vyžiadanie", "hu": "cena na vyžiadanie", "pl": "cena na vyžiadanie" } min. 2 noci | 0 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna 1. kvě - 10. kvě { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 2 noci | 140 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna 29. říj - 1. lis { "sk": "", "cs": "", "en": "", "de": "", "hu": "", "pl": "" } min. 3 noci | 150 € Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Velikonoční pobyt | 16. dub - 21. dub | min. 3 noci | 150 € / Apartmán / noc | ||
Letní mimosezóna | 22. dub - 26. čvn | min. 2 noci | 130 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 27. čvn - 10. čvc | min. 3 noci | 180 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 11. čvc - 31. srp | min. 4 noci | 200 € / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 1. zář - 27. zář | min. 3 noci | 180 € / Apartmán / noc | ||
Zimní mimosezóna | 28. zář - 18. pro | min. 2 noci | 140 € / Apartmán / noc | ||
Zimní sezóna | 19. pro - 15. dub | min. 2 noci | cena na vyžiadanie | 0 € / Apartmán / noc | |
Sezóna | 1. kvě - 10. kvě | min. 2 noci | 140 € / Apartmán / noc | ||
Sezóna | 29. říj - 1. lis | min. 3 noci | 150 € / Apartmán / noc |
Další informace
Základní informace
Objekt využitelný: | Celoročně |
Nástup na pobyt: | od 15:00 |
Odchod z pobytu: | do 10:00 |
Možnosti parkování: | u objektu |
Majitel bydlí v objektu? | NE, majitel (správce) se během pobytu nezdržuje/nebydlí v objektu |
Pobyt s domácím zvířetem? | Není povolen |
Je ubytování oplocené? | NE, objekt není oplocen |
Je ubytování bezbariérové? | NE, objekt není bezbariérový |
Topení: | Centrální |
Kouření v objektu povoleno? | Kouření v interiéru NENÍ povoleno |
Mobilní signál: | O2, 4ka, Telekom, Orange |
Možnosti stravování: | Bez stravy |
Skladba pokojů: | Podívat se na rozložení a vybavení pokojů |
Poloha objektu
Adresa ubytovacího zařízení: | Horný Smokovec, 062 01 Starý Smokovec |
GPS poloha: | 49.1401941, 20.2337737 Ukaž mapu |
Regiony: | Vysoké Tatry, Tatry, Tatranský národný park , Spiš, Východné Slovensko, Severné Slovensko, Chránené územie Východné Karpaty , okres Poprad, Prešovský kraj |
Poloha objektu: | Na okraji obce / města |
Upřesnění polohy: | U lesa, Na horách |
Obchod: | 1 km |
Restaurace: | 950 m |
Vlak (železniční stanice): | 230 m |
Autobus (zastávka): | 300 m |
Nejbližší vlek / lyžařské středisko: | Ski areál Jakubkova Lúka (autem 1,9 km) |
Nejbližší koupaliště / aquapark: | Aquacity Poprad (autem 16 km) |
Vybavení
Internetové připojení v objektu: | Ano, WiFi |
Doplňkové služby v objektu: | Nabíjení elektroauta |
Ubytování je vhodné pro: | Pro dva, Pro obchodní cestující, Pro náročné, Pro rodiny s dětmi, Pro skupiny, Pro turisty, Pro čtyři |
Ubytování je vhodné pro: | Aktivní dovolená, Na jarní prázdniny, Na léto, Na lyžování, Na zimní dovolenou, Rekreační poukazy, Víkendové pobyty |