VALEN - Apartmány
ValticeZrekonstruovaný apartmán v blízkosti Valtického zámku. VALEN - Apartmány se nacházejí ve městě Valtice u lesa. 3 studia a 2 apartmány ubytují 13 osob v 5 ložnicích, (5 koupelen, 5x WC). Více samostatných nezávislých skupin může být ubytováno. Pobyt se psem není povolen. K dispozici je venkovní bazén. Venku se nachází venkovní posezení, terasa a gril. Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, k dispozici je pískoviště. Pozemek je oplotený. Parkování je možné pro 5 aut při objektu.
Zalyžovat si můžete v lyžařském středisku Ski areál Němčičky (29,2 km), nejbližší koupání je Koupaliště Břeclav (10,6 km). V blízkosti si můžete prohlédnout jeskyni Jeskyně Na Turoldu (14,6 km) nebo Zámek Valtice (400 m).
Ceník ubytování najdete zde.
Ověřte si dostupnost u ubytovatele zde.
Odpovědi na nejčastější dotazy.
Rozložení a vybavení pokojů
Celková kapacita: 2 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel (možnost rozpojit do jednolůžek)
Vybavení: Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 2 osoby
1. Ložnice: 2x postel (možnost rozpojit do jednolůžek)
Vybavení: Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 2 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel (možnost rozpojit do jednolůžek)
Vybavení: Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 3 osoby
1. Ložnice: 1x manželská postel, 1x postel
Vybavení: Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Celková kapacita: 4 osoby
1. Ložnice: 4x postel
Vybavení: Kuchyňský kout, Koupelna s toaletou
Kalendář obsazenosti
Legenda: | 20 | příjezd | 21 | obsazeno | 22 | odchod | 23 | částečně obsazeno |
Legenda: | |||||
20 | příjezd | 21 | obsazeno | 22 | odchod |
23 | částečně obsazeno |
Ceny
Ověřte si to a zavolejte majiteli teď.
Studio A
Mimosezona 1. led - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 2 noci | 1700 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. led - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 2600 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 2 noci | 1800 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 1700 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 2 noci | 1900 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 1800 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 2 noci | 1800 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 1700 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. lis - 31. pro { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 2 noci | 1700 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. lis - 31. pro { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 2600 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 2 noci | 0 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Mimosezona | 1. led - 31. bře | min. 2 osoby | min. 2 noci | 1700 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. led - 31. bře | min. 2 osoby | min. 3 noci | 2600 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 osoby | min. 2 noci | 1800 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 osoby | min. 3 noci | 1700 Kč / Studio / noc | |
Letní sezóna | 1. čvc - 31. srp | min. 2 osoby | min. 2 noci | 1900 Kč / Studio / noc | |
Letní sezóna | 1. čvc - 31. srp | min. 2 osoby | min. 3 noci | 1800 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. zář - 31. říj | min. 2 osoby | min. 2 noci | 1800 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. zář - 31. říj | min. 2 osoby | min. 3 noci | 1700 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. lis - 31. pro | min. 2 osoby | min. 2 noci | 1700 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. lis - 31. pro | min. 2 osoby | min. 3 noci | 2600 Kč / Studio / noc | |
Silvestr | 27. pro - 3. led | min. 2 osoby | min. 2 noci | 0 Kč / Studio / pobyt |
Studio B
Celoročně 1. led - 31. pro { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 1400 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Mimosezona 1. led - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby | 1700 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. led - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 2600 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby | 1800 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 1700 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby | 1900 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 1800 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby | 1800 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 1700 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. lis - 31. pro { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby | 1700 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. lis - 31. pro { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 2600 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby | 0 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročně | 1. led - 31. pro | 1400 Kč / Osoba / noc | |||
Mimosezona | 1. led - 31. bře | min. 2 osoby | 1700 Kč / Studio / noc | ||
Mimosezona | 1. led - 31. bře | min. 2 osoby | min. 3 noci | 2600 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 osoby | 1800 Kč / Studio / noc | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 osoby | min. 3 noci | 1700 Kč / Studio / noc | |
Letní sezóna | 1. čvc - 31. srp | min. 2 osoby | 1900 Kč / Studio / noc | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 31. srp | min. 2 osoby | min. 3 noci | 1800 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. zář - 31. říj | min. 2 osoby | 1800 Kč / Studio / noc | ||
Mimosezona | 1. zář - 31. říj | min. 2 osoby | min. 3 noci | 1700 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. lis - 31. pro | min. 2 osoby | 1700 Kč / Studio / noc | ||
Mimosezona | 1. lis - 31. pro | min. 2 osoby | min. 3 noci | 2600 Kč / Studio / noc | |
Silvestr | 27. pro - 3. led | min. 2 osoby | 0 Kč / Studio / pobyt |
Studio C
Celoročně 1. led - 31. pro { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 1400 Kč Osoba / noc Osoba / noc | ||||
Mimosezona 1. led - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby | 1700 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. led - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 2600 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby | 1800 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 1700 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby | 1900 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 1800 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby | 1800 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 1700 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. lis - 31. pro { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby | 1700 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Mimosezona 1. lis - 31. pro { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby min. 3 noci | 2600 Kč Studio / noc Studio / noc | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 2 osoby | 0 Kč Studio / pobyt Studio / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Celoročně | 1. led - 31. pro | 1400 Kč / Osoba / noc | |||
Mimosezona | 1. led - 31. bře | min. 2 osoby | 1700 Kč / Studio / noc | ||
Mimosezona | 1. led - 31. bře | min. 2 osoby | min. 3 noci | 2600 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 osoby | 1800 Kč / Studio / noc | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 2 osoby | min. 3 noci | 1700 Kč / Studio / noc | |
Letní sezóna | 1. čvc - 31. srp | min. 2 osoby | 1900 Kč / Studio / noc | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 31. srp | min. 2 osoby | min. 3 noci | 1800 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. zář - 31. říj | min. 2 osoby | 1800 Kč / Studio / noc | ||
Mimosezona | 1. zář - 31. říj | min. 2 osoby | min. 3 noci | 1700 Kč / Studio / noc | |
Mimosezona | 1. lis - 31. pro | min. 2 osoby | 1700 Kč / Studio / noc | ||
Mimosezona | 1. lis - 31. pro | min. 2 osoby | min. 3 noci | 2600 Kč / Studio / noc | |
Silvestr | 27. pro - 3. led | min. 2 osoby | 0 Kč / Studio / pobyt |
Trojlůžkový apartmán
Mimosezona 1. led - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 2400 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. led - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 3 noci | 1600 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 2550 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 3 noci | 2400 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 2700 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 3 noci | 2550 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 2550 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 3 noci | 2400 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. lis - 31. pro { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 2400 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. lis - 31. pro { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 3 noci | 2700 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 0 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Mimosezona | 1. led - 31. bře | 2400 Kč / Apartmán / noc | |||
Mimosezona | 1. led - 31. bře | min. 3 noci | 1600 Kč / Apartmán / noc | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | 2550 Kč / Apartmán / noc | |||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 3 noci | 2400 Kč / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 31. srp | 2700 Kč / Apartmán / noc | |||
Letní sezóna | 1. čvc - 31. srp | min. 3 noci | 2550 Kč / Apartmán / noc | ||
Mimosezona | 1. zář - 31. říj | 2550 Kč / Apartmán / noc | |||
Mimosezona | 1. zář - 31. říj | min. 3 noci | 2400 Kč / Apartmán / noc | ||
Mimosezona | 1. lis - 31. pro | 2400 Kč / Apartmán / noc | |||
Mimosezona | 1. lis - 31. pro | min. 3 noci | 2700 Kč / Apartmán / noc | ||
Silvestr | 27. pro - 3. led | 0 Kč / Apartmán / pobyt |
Čtyřlůžkový apartmán
Mimosezona 1. led - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 3000 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. led - 31. bře { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 3 noci | 2800 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 3200 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. dub - 30. čvn { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 3 noci | 3000 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 3600 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Letní sezóna 1. čvc - 31. srp { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 3 noci | 3400 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 3200 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. zář - 31. říj { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 3 noci | 3000 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. lis - 31. pro { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 3000 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Mimosezona 1. lis - 31. pro { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } min. 3 noci | 2800 Kč Apartmán / noc Apartmán / noc | ||||
Silvestr 27. pro - 3. led { "sk": "", "cs": "", "pl": "", "en": "", "de": "", "hu": "" } | 0 Kč Apartmán / pobyt Apartmán / pobyt | ||||
Sezóna | Termín sezóny | Min. počet osob | Min. počet nocí | Poznámka ubytovatele | Cena |
---|---|---|---|---|---|
Mimosezona | 1. led - 31. bře | 3000 Kč / Apartmán / noc | |||
Mimosezona | 1. led - 31. bře | min. 3 noci | 2800 Kč / Apartmán / noc | ||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | 3200 Kč / Apartmán / noc | |||
Mimosezona | 1. dub - 30. čvn | min. 3 noci | 3000 Kč / Apartmán / noc | ||
Letní sezóna | 1. čvc - 31. srp | 3600 Kč / Apartmán / noc | |||
Letní sezóna | 1. čvc - 31. srp | min. 3 noci | 3400 Kč / Apartmán / noc | ||
Mimosezona | 1. zář - 31. říj | 3200 Kč / Apartmán / noc | |||
Mimosezona | 1. zář - 31. říj | min. 3 noci | 3000 Kč / Apartmán / noc | ||
Mimosezona | 1. lis - 31. pro | 3000 Kč / Apartmán / noc | |||
Mimosezona | 1. lis - 31. pro | min. 3 noci | 2800 Kč / Apartmán / noc | ||
Silvestr | 27. pro - 3. led | 0 Kč / Apartmán / pobyt |
Další informace
Cena dále zahrnuje: parkování, ložní prádlo, ručníky, WiFi internet, rekreační poplatek | |
Cena dále zahrnuje: | parkování, ložní prádlo, ručníky, WiFi internet, rekreační poplatek |
Poplatky na místě
Vratná kauce: | 1000 Kč / pobyt (Slouží jako záruka vrácení studia/apartmánu s nepoškozeným zařízením a bude vrácena při ukončení pobytu.) |
Základní informace
Objekt využitelný: | Celoročně |
Nástup na pobyt: | od 16:00 |
Odchod z pobytu: | do 10:00 |
Možnosti parkování: | 5 parkovacích míst, u objektu |
Majitel bydlí v objektu? | NE, majitel (správce) se během pobytu nezdržuje/nebydlí v objektu |
Pobyt s domácím zvířetem? | Není povolen |
Je ubytování oplocené? | ANO, objekt je oplocený |
Je ubytování bezbariérové? | NE, objekt není bezbariérový |
Topení: | Podlahové |
Kouření v objektu povoleno? | Kouření v interiéru NENÍ povoleno |
Mobilní signál: | O2, T-mobile CZ, Vodafone |
Možnosti stravování: | Bez stravy |
Skladba pokojů: | Podívat se na rozložení a vybavení pokojů |
Preferujeme: | Rodiny s dětmi |
Neakceptujeme: | Domácí zvířata, Kuřáky |
Poloha objektu
Adresa ubytovacího zařízení: | Polní 792, 691 42 Valtice |
GPS poloha: | 48.7391767, 16.760463 Ukaž mapu |
Regiony: | Jižní Morava, Morava, okres Břeclav, Jihomoravský kraj |
Poloha objektu: | V obci / ve městě |
Upřesnění polohy: | U lesa |
Obchod: | 600 m |
Restaurace: | 400 m |
Vlak (železniční stanice): | 2 km |
Autobus (zastávka): | 700 m |
Nejbližší vlek / lyžařské středisko: | Ski areál Němčičky (autem 29,2 km) |
Nejbližší koupaliště / aquapark: | Koupaliště Břeclav (autem 10,6 km) |
Vybavení
Internetové připojení v objektu: | Ano, WiFi |
U objektu / v areálu objektu: | Terasa, Gril, Venkovní posezení |
Možnosti pro děti v objektu / v areálu objektu: | Pískoviště |
Sportovní možnosti v objektu / v areálu objektu: | Venkovní bazén, Jízdní kola |
Doplňkové služby v objektu: | Úschovna na kola |
Ubytování je vhodné pro: | Pro cyklisty, Pro dva, Pro rodiny s dětmi, Pro turisty, Pro skupiny |
Ubytování je vhodné pro: | Aktivní dovolená, Na jarní prázdniny, Na léto, Víkendové pobyty |